| Datum/Uhrzeit: | 17.08.2006 08:00 |
| Monatsertrag (August): | 1216,8 kWh (46,2%) |
| Jahresertrag: | 16540,0 kWh (9427,80 EUR) |
| Gesamtertrag: | 54916,4 kWh (38441,5 kg CO2) |
| Standort: | Sautter & Stepper |
| Azimutwinkel: | +30 |
| Neigungswinkel: | 30 |
| Effektive Generatorfläche: | 200 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 24.05.2004 |
| Leistung: | 24 kWp |
| Module: | 144 Kyocera167 |
| Wechselrichter: | 4 Sunways6000 |
| Betreiber: | Sautter & Stepper |
| Email: | sautter@nuetzlinge.de |
| Homepage: | www.nuetzlinge.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 3,0% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 3 generiert