
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 52.165,3 | 65,20 | 2,72 | 76,71 | 65,20 |
| 02.08.2006 | 52.270,0 | 104,70 | 4,36 | 123,18 | 84,95 |
| 03.08.2006 | 52.321,6 | 51,60 | 2,15 | 60,71 | 73,83 |
| 04.08.2006 | 52.413,0 | 91,40 | 3,81 | 107,53 | 78,23 |
| 05.08.2006 | 52.498,3 | 85,30 | 3,55 | 100,35 | 79,64 |
| 06.08.2006 | 52.584,9 | 86,60 | 3,61 | 101,88 | 80,80 |
| 07.08.2006 | 52.704,4 | 119,50 | 4,98 | 140,59 | 86,33 |
| 08.08.2006 | 52.756,1 | 51,70 | 2,15 | 60,82 | 82,00 |
| 09.08.2006 | 52.836,8 | 80,70 | 3,36 | 94,94 | 81,86 |
| 10.08.2006 | 52.891,9 | 55,10 | 2,30 | 64,82 | 79,18 |
| 11.08.2006 | 52.938,4 | 46,50 | 1,94 | 54,71 | 76,21 |
| 12.08.2006 | 53.027,8 | 89,40 | 3,73 | 105,18 | 77,31 |
| 13.08.2006 | 53.075,7 | 47,90 | 2,00 | 56,35 | 75,05 |
| 14.08.2006 | 53.098,6 | 22,90 | 0,95 | 26,94 | 71,32 |
| 15.08.2006 | 53.199,1 | 100,50 | 4,19 | 118,24 | 73,27 |
| 16.08.2006 | 53.316,9 | 117,80 | 4,91 | 138,59 | 76,05 |
| Summen | 1.216,80 | 50,70 | 89,47 | 76,05 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 3 generiert