[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2005]

Tageserträge Dezember 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2005 36.541,6 27,80 1,16 185,33 27,80
02.12.2005 36.555,7 14,10 0,59 94,00 20,95
03.12.2005 36.566,0 10,30 0,43 68,67 17,40
04.12.2005 36.569,1 3,10 0,13 20,67 13,82
05.12.2005 36.577,5 8,40 0,35 56,00 12,74
06.12.2005 36.585,5 8,00 0,33 53,33 11,95
07.12.2005 36.595,8 10,30 0,43 68,67 11,71
08.12.2005 36.600,5 4,70 0,20 31,33 10,84
09.12.2005 36.604,7 4,20 0,17 28,00 10,10
10.12.2005 36.636,9 32,20 1,34 214,67 12,31
11.12.2005 36.669,8 32,90 1,37 219,33 14,18
12.12.2005 36.695,8 26,00 1,08 173,33 15,17
13.12.2005 36.700,9 5,10 0,21 34,00 14,39
14.12.2005 36.705,1 4,20 0,17 28,00 13,66
15.12.2005 36.718,1 13,00 0,54 86,67 13,62
16.12.2005 36.723,7 5,60 0,23 37,33 13,12
17.12.2005 36.727,8 4,10 0,17 27,33 12,59
18.12.2005 36.729,3 1,50 0,06 10,00 11,97
19.12.2005 36.729,3 0,00 0,00 0,00 11,34
20.12.2005 36.733,4 4,10 0,17 27,33 10,98
21.12.2005 36.733,6 0,20 0,01 1,33 10,47
22.12.2005 36.733,9 0,30 0,01 2,00 10,00
23.12.2005 36.739,7 5,80 0,24 38,67 9,82
24.12.2005 367.146,8 330.407,10 13.766,96 2.202.714,00 13.776,38
25.12.2005 36.758,5 -330.388,30 -13.766,18 -2.202.588,67 9,79
26.12.2005 36.771,4 12,90 0,54 86,00 9,91
27.12.2005 36.774,5 3,10 0,13 20,67 9,66
28.12.2005 36.776,7 2,20 0,09 14,67 9,39
29.12.2005 36.776,7 0,00 0,00 0,00 9,07
30.12.2005 36.776,8 0,10 0,00 0,67 8,77
31.12.2005 36.776,9 0,10 0,00 0,67 8,49
Summen   263,10 10,96 56,58 8,49

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 3 generiert