[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 17.08.2006 - 08:00)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 465,0 476,0 775,0 1050,0 2790,0 2700,0 2790,0 2635,0 2400,0 1085,0 750,0 465,0 18381,0
2004         934,0 3344,6 3226,1 2734,1 2201,3 1192,8 549,9 401,3 14584,1
2005 613,6 379,6 1661,2 2269,2 3196,9 3596,2 2928,3 2713,6 2130,2 1596,5 839,4 263,1 22187,8
2006 678,2 769,1 1451,7 2275,2 2954,5 3583,6 3610,9 1216,8         16540,0
Mittel* 645,9 574,4 1556,5 2272,2 3075,7 3508,1 3255,1 2221,5 2165,8 1394,7 694,7 332,2 21696,6

*Der Monat der Inbetriebnahme (05.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 19,4 19,8 32,3 43,8 116,3 112,5 116,3 109,8 100,0 45,2 31,3 19,4 765,9
2004         38,9 139,4 134,4 113,9 91,7 49,7 22,9 16,7 607,7
2005 25,6 15,8 69,2 94,6 133,2 149,8 122,0 113,1 88,8 66,5 35,0 11,0 924,5
2006 28,3 32,0 60,5 94,8 123,1 149,3 150,5 50,7         689,2
Mittel* 26,9 23,9 64,9 94,7 128,2 146,2 135,6 92,6 90,2 58,1 28,9 13,8 904,0

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 65,7 1001,8 120,2 14584,1 13455,0 108,4
2005 60,8 924,5 110,9 22187,8 18381,0 120,7
2006 72,2 689,2 82,7 16540,0 12508,0 132,2
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 3 generiert